बच्चों का पहाड़े सीखना बहुत जरूरी हैं। इस पोस्ट में 1 से 10 तक के पहाड़े (Tables from 1 to 10) हिन्दी और English में उच्चारण के साथ दिये हुए हैं।
पहाड़े 1 से 10 तक – Tables 1 to 10
1 का पहाड़ा – Table of 1
Table | Table | Table of 1 English – Speak | 1 का पहाड़ा – उच्चारण |
---|---|---|---|
1×1 | 1 | one one ja one | एक एकम एक |
1×2 | 2 | one two ja two | एक दूनी दो |
1×3 | 3 | one three ja three | एक तिया तीन |
1×4 | 4 | one four ja four | एक चोके चार |
1×5 | 5 | one five ja five | एक पंचे पाँच |
1×6 | 6 | one six ja six | एक छ्क्के छे |
1×7 | 7 | one seven ja seven | एक सत्ते सात |
1×8 | 8 | one eight ja eight | एक अट्ठे आठ |
1×9 | 9 | one nine ja nine | एक नम्मे नों |
1×10 | 10 | one ten ja ten | एक दहाम दस |
Learn Reverse Counting 50 to 1| Backward Counting for Kids
2 का पहाड़ा – Table of 2
Table | Table | Table of 2 English – Speak | 2 का पहाड़ा – उच्चारण |
---|---|---|---|
2×1 | 2 | two one ja two | दो एकम दो |
2×2 | 4 | two two ja four | दो दूनी चार |
2×3 | 6 | two three ja six | दो तिया छे |
2×4 | 8 | two four ja eight | दो चोके आठ |
2×5 | 10 | two five ja ten | दो पंचे दस |
2×6 | 12 | two six ja twelve | दो छ्क्के बारह |
2×7 | 14 | two seven ja fourteen | दो सत्ते चौदह |
2×8 | 16 | two eight ja sixteen | दो अट्ठे सोलह |
2×9 | 18 | two nine ja eighteen | दो नम्मे अट्ठारह |
2×10 | 20 | two ten ja twenty | दो दहाम बीस |
3 का पहाड़ा – Table of 3
Table | Table | Table of 3 English – Speak | 3 का पहाड़ा – उच्चारण |
---|---|---|---|
3×1 | 3 | three one ja three | तीन एकम तीन |
3×2 | 6 | three two ja six | तीन दूनी छे |
3×3 | 9 | three three ja nine | तीन तिया नों |
3×4 | 12 | three four ja twelve | तीन चोके बारह |
3×5 | 15 | three five ja fifteen | तीन पंचे पंद्रह |
3×6 | 18 | three six ja eighteen | तीन छ्क्के अठारह |
3×7 | 21 | three seven ja twenty one | तीन सत्ते इक्कीस |
3×8 | 24 | three eight ja twenty four | तीन अट्ठे चोबीस |
3×9 | 27 | three nine ja twenty seven | तीन नम्मे सत्ताईस |
3×10 | 30 | three ten ja thirty | तीन दहाम तीस |
4 का पहाड़ा – Table of 4
Table | Table | Table of 4 English – Speak | 4 का पहाड़ा – उच्चारण |
---|---|---|---|
4×1 | 4 | four one ja four | चार एकम चार |
4×2 | 8 | four two ja eight | चार दूनी आठ |
4×3 | 12 | four three ja twelve | चार तिया बारह |
4×4 | 16 | four four ja sixteen | चार चोके सोलह |
4×5 | 20 | four five ja twenty | चार पंचे बीस |
4×6 | 24 | four six ja twenty four | चार छ्क्के चोबीस |
4×7 | 28 | four seven ja twenty eight | चार सत्ते अठाइस |
4×8 | 32 | four eight ja thirty two | चार अट्ठे बत्तीस |
4×9 | 36 | four nine ja thirty six | चार नम्मे छत्तीस |
4×10 | 40 | four ten ja forty | चार दहाम चालीस |
यह भी पढ़ें – 10 Lines on Cow in Hindi
5 का पहाड़ा – Table of 5
Table | Table | Table of 5 English – Speak | 5 का पहाड़ा – उच्चारण |
---|---|---|---|
5×1 | 5 | five one ja five | पाँच एकम पाँच |
5×2 | 10 | five two ja ten | पाँच दूनी दस |
5×3 | 15 | five three ja fifteen | पाँच तिया पंद्रह |
5×4 | 20 | five four ja twenty | पाँच चोके बीस |
5×5 | 25 | five five ja twenty five | पाँच पंचे पच्चीस |
5×6 | 30 | five six ja thirty | पाँच छ्क्के तीस |
5×7 | 35 | five seven ja thirty five | पाँच सत्ते पेंतीस |
5×8 | 40 | five eight ja forty | पाँच अट्ठे चालीस |
5×9 | 45 | five nine ja forty five | पाँच नम्मे पेंतालीस |
5×10 | 50 | five ten ja fifty | पाँच दहाम पचास |
6 का पहाड़ा – Table of 6
Table | Table | Table of 6 English – Speak | 6 का पहाड़ा – उच्चारण |
---|---|---|---|
6×1 | 6 | six one ja six | छे एकम छे |
6×2 | 12 | six two ja twelve | छे दूनी बारह |
6×3 | 18 | six three ja eighteen | छे तिया अठारह |
6×4 | 24 | six four ja twenty four | छे चोके चोबीस |
6×5 | 30 | six five ja thirty | छे पंचे तीस |
6×6 | 36 | six six ja thirty six | छे छ्क्के छत्तीस |
6×7 | 42 | six seven ja forty two | छे सत्ते बयालीस |
6×8 | 48 | six eight ja forty eight | छे अट्ठे अड़तालीस |
6×9 | 54 | six nine ja fifty four | छे नम्मे चौवन |
6×10 | 60 | six ten ja sixty | छे दहाम साठ |
7 का पहाड़ा – Table of 7
Table | Table | Table of 7 English – Speak | 7 का पहाड़ा – उच्चारण |
---|---|---|---|
7×1 | 7 | seven one ja seven | सात एकम सात |
7×2 | 14 | seven two ja fourteen | सात दूनी चौदह |
7×3 | 21 | seven three ja twenty one | सात तिया इक्कीस |
7×4 | 28 | seven four ja twenty eight | सात चोके अट्ठाईस |
7×5 | 35 | seven five ja thirty five | सात पंचे पेंतीस |
7×6 | 42 | seven six ja forty two | सात छ्क्के बयालीस |
7×7 | 49 | seven seven ja forty nine | सात सत्ते उनंचास |
7×8 | 56 | seven eight ja fifty six | सात अट्ठे छप्पन |
7×9 | 63 | seven nine ja sixty three | सात नम्मे तिरेसठ |
7×10 | 70 | seven ten ja seventy | सात दहाम सत्तर |
8 का पहाड़ा – Table of 8
Table | Table | Table of 8 English – Speak | 8 का पहाड़ा – उच्चारण |
---|---|---|---|
8×1 | 8 | eight one ja eight | आठ एकम आठ |
8×2 | 16 | eight two ja sixteen | आठ दूनी सोलह |
8×3 | 24 | eight three ja twenty four | आठ तिया चोबीस |
8×4 | 32 | eight four ja thirty two | आठ चोके बत्तीस |
8×5 | 40 | eight five ja forty | आठ पंचे चालीस |
8×6 | 48 | eight six ja forty eight | आठ छ्क्के अड़तालीस |
8×7 | 56 | eight seven ja fifty six | आठ सत्ते छप्पन |
8×8 | 64 | eight eight ja sixty four | आठ अट्ठे चोंसठ |
8×9 | 72 | eight nine ja seventy two | आठ नम्मे बहात्तर |
8×10 | 80 | eight ten ja eighty | आठ दहाम अस्सी |
9 का पहाड़ा – Table of 9
Table | Table | Table of 9 English – Speak | 9 का पहाड़ा – उच्चारण |
---|---|---|---|
9×1 | 9 | nine one ja nine | नों एकम नों |
9×2 | 18 | nine two ja eighteen | नों दूनी अठारह |
9×3 | 27 | nine three ja twenty seven | नों तिया सत्ताईस |
9×4 | 36 | nine four ja thirty six | नों चोके छत्तीस |
9×5 | 45 | nine five ja forty five | नों पंचे पेंतालीस |
9×6 | 54 | nine six ja fifty four | नों छ्क्के चौवन |
9×7 | 63 | nine seven ja sixty three | नों सत्ते तिरेसठ |
9×8 | 72 | nine eight ja seventy two | नों अट्ठे बहत्तर |
9×9 | 81 | nine nine ja eighty one | नों नम्मे इक्यासी |
9×10 | 90 | nine ten ja ninety | नों दहाम नब्बे |
10 का पहाड़ा – Table of 10
Table | Table | Table of 10 English – Speak | 10 का पहाड़ा – उच्चारण |
---|---|---|---|
10×1 | 10 | ten one ja ten | दस एकम दस |
10×2 | 20 | ten two ja twenty | दस दूनी बीस |
10×3 | 30 | ten three ja thirty | दस तिया तीस |
10×4 | 40 | ten four ja forty | दस चोके चालीस |
10×5 | 50 | ten five ja fifty | दस पंचे पचास |
10×6 | 60 | ten six ja sixty | दस छ्क्के साठ |
10×7 | 70 | ten seven ja seventeen | दस सत्ते सत्तर |
10×8 | 80 | ten eight ja eighteen | दस अट्ठे अस्सी |
10×9 | 90 | ten nine ja ninety | दस नम्मे नब्बे |
10×10 | 100 | ten ten ja hundred | दस दहाम सौ |
यह भी पढ़ें – गणित वर्कशीट Maths Worksheet for Class 1 Hindi Medium
आपको यह पोस्ट कैसा लगा ? अपने सुझाव और कमेन्ट देने के लिए नीचे दिये गए कमेन्ट सेक्सन का प्रयोग करें। अगर आपको यह पोस्ट पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
Check All Posts on Kids Learning
- GK MCQs for Kids
- Mental Math Worksheet for Class 3 Kids (Set-3)
- Mental Math Worksheet for Class 2 (Set-5)
- GK Quiz for Kids – 1
- Mental Math Worksheet for Class 2 (Set-4)
- Mental Math Worksheet for Class 3 Kids (Set-2)
- Simple Math Worksheet for UKG Kids (Set-5)
- Worksheet on Mental Math for Class 3 Kids (Set-1)